udi | Graphene anya infrared kpo oku ala | Mgbidi gas - kponye ọkụ ọkụ | Igwe ọkụ eletrik | Teknụzụ mgbapụta ọkụ |
Ọnọdụ kpo oku | 360-ogo ahụ kpo oku. Ọ dịghị mfe ijide okpomọkụ | Mgbasa ikuku na-ekpo ọkụ nke mmanye na-ekesa okpomọkụ adịghị mma, na-ekpo ọkụ ma dị jụụ | Igwe ọkụ Linear, waya na-ekpo ọkụ na okpomọkụ dị elu, na-akpata akpụkpọ anụ ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi | Elu nke ọkpọkọ na-ekpo ọkụ na ikuku akpọnwụwo |
nkasi obi | Nkasi obi dị elu, ikpo ọkụ elu, adịghị agbanwe iru mmiri ikuku, ọdịiche okpomọkụ gradient, okpomọkụ ụkwụ dị jụụ | Ọjọ, ọkụ, mkpọtụ, isi ọwụwa | Ọdịmma linear kpo oku, gradient okpomọkụ iche n'ozuzu | N'ozuzu, enwere ọdịiche okpomọkụ gradient, dị ntakịrị nkụ |
Oriri ike: 1 ụbọchị / elekere 10 / ogo 30 | Oriri ike dị ala, ihe dị ka 60% nke kpo oku eletrik nkịtị, 50% nke kpo oku ikuku, ime ụlọ anaghị eji awa 24 eme ihe, nchekwa ike karịa ọkpọkọ, ihe dịka 80-120w / m2 | Oriri ike dị elu, 160W / m2 | Oriri ike dị elu, ihe dị ka 90% nke ọkụ ọkụ eletrik nkịtị, 75% nke kpo oku, ime ụlọ na-abụghị awa 24 nke 80-120w / m2 | Ọkara ruo elu, ihe dị ka 95% nke ọkụ eletrik nkịtị, ihe dị ka 80% nke kpo oku ikuku |
Oge ikpo ọkụ | Na-ekpo ọkụ n'ime nkeji 10 ruo 12 | Ọ ga-ekpo ọkụ n'ime nkeji iri atọ | Na-ekpo ọkụ na nkeji 30 ruo 45 | Ogologo, ihe dị ka otu awa |
Ogo ikuku | Hapụ anion, ikuku dị ọhụrụ, nwere ike imeghe windo nke ọma | Emechiri, ikuku na-adị mfe turbid | Ikuku dị ọhụrụ na windo nwere ike imeghe nke ọma | Ikuku akpọnwụwo ma nwee ike imeghe windo nke ọma |
Nchekwa atọ | Ngosipụta mmiri, ihe akaebe nke mmiri na ihe mgbapụta | Arụ ọrụ dị mfe na enweghị mgbapu mmiri | Ihe ize ndụ ntapu dị elu | Ọrụ ahụ dị mgbagwoju anya ma dị mfe ịgbapụ |
Nyocha gburugburu amụma ngwaahịa
Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, arụmọrụ nke iji isi iyi eme ihe na China bụ ihe dịka 33%, pasent 10 dị ala karịa nke mba ndị mepere emepe. Oriri ike n'otu nkeji mmepụta karịrị okpukpu abụọ karịa nkezi ụwa. Ụlọ kpo oku na-akpata 50% nke ngụkọta ike oriri. Ụkọ ume na ike dị ala bụ ọnọdụ ugbu a nke uru ike nke China. "Echekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa ike" agbagoro n'ihu site na mmemme ntule "otu vote veto" nke kansụl steeti na-ejikọta nchekwa ike na mbelata ikuku na arụmọrụ nke ndị isi. Ndị ọkachamara na-ebu amụma na site na njedebe nke 2020, mba ụlọ na-ewu ebe nke ọhụrụ 200-25 ijeri square mita, dị ka ụkpụrụ nke ụlọ ike ịzọpụta 65%, 5% itinye n'ọrụ ahịa ngụkọta oge, na-eji electrothermal film kwa afọ maka mba. Chekwaa ikpo ọkụ na-efu otu narị ijeri yuan nke dị n'elu, n'otu oge ahụ na-ezere ihe ndị na-adịghị emeghari nke mkpofu coal otu otu na nsogbu gburugburu ebe obibi.
Site na mmejuputa iwu nke iwu nke ụlọ na-echekwa ike nke mba, ndepụta oriri ike na-adaba. Na tianjin, Beijing na shenyang, ọ bụ 14W/mm,18W/mm na 21.8w /mm n'otu n'otu. Kemgbe 2006, Shenyang emejuputala ụkpụrụ nchekwa ike nke 65%. Oriri ike bụ naanị 15.26w / mm, na ọnụ ọgụgụ mbufe ọkụ dị n'èzí nke ụlọ ahụ mụbara site na awa 8.8 ruo awa 11.44 iji belata okpomọkụ site na 1 ogo. Ọ bụrụ na e wepụrụ ihe obibi nke 3.8W/mm, ike okpomọkụ nke a ga-agbakwunye site na kpo oku bụ 10.2W / mm na tianjin, 14.2W / mm na Beijing na 11.46W / mm na shenyang. Nke a thermal afọ ojuju dị nnọọ mfe maka electrothermal film kpo oku. Naanị na-ekwu na ịnọgide na-enwe structural okpomọkụ nchekwa dị mma, ike na-efunahụ obere, ojiji ọkụ eletrik bụ-apụghị izere ezere obere. Ụgwọ ọkụ etiti dị ugbu a agaghị ebelata ọnụ ahịa ọkụ n'ihi na mkpuchi dị mma.